Availability
Online-bookable availability and next openings for this business.
- Book appointment: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Adult Eye Exam - $198
- Duration: 30 min
- Price: $198.00
- Next opening: 2026-09-17 10:00
- Staff: Dr. David Wilkinson, Dr. Kristin Heeney, Dr. Ema Hazra
- Available slots: 159
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-17 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-18 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-21 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-22 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-23 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-24 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 21 | 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20 +15 more |
| 2026-09-29 | 21 | 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:20 +15 more |
| 2026-09-30 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-01 | 9 | 09:20, 09:50, 10:20, 11:50, 13:30, 14:00 +3 more |
| 2026-10-02 | 23 | 09:10, 09:20, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40 +17 more |
Kid's Eye Exam (0-19y/o) - OHIP + $98 (Imaging for 4yrs plus)
- Duration: 30 min
- Next opening: 2026-09-17 10:00
- Staff: Dr. David Wilkinson, Dr. Kristin Heeney, Dr. Ema Hazra
- Available slots: 159
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-17 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-18 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-21 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-22 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-23 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-24 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 21 | 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20 +15 more |
| 2026-09-29 | 21 | 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:20 +15 more |
| 2026-09-30 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-01 | 9 | 09:20, 09:50, 10:20, 11:50, 13:30, 14:00 +3 more |
| 2026-10-02 | 23 | 09:10, 09:20, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40 +17 more |
OHIP exam (20-64 y/o) + $118 Imaging - qualifying conditions only
- Duration: 30 min
- Next opening: 2026-09-17 10:00
- Staff: Dr. David Wilkinson, Dr. Kristin Heeney, Dr. Ema Hazra
- Available slots: 159
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-17 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-18 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-21 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-22 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-23 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-24 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 21 | 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20 +15 more |
| 2026-09-29 | 21 | 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:20 +15 more |
| 2026-09-30 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-01 | 9 | 09:20, 09:50, 10:20, 11:50, 13:30, 14:00 +3 more |
| 2026-10-02 | 23 | 09:10, 09:20, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40 +17 more |
OHIP Exam (65+ y/o) + $118 Imaging
- Duration: 30 min
- Next opening: 2026-09-17 10:00
- Staff: Dr. David Wilkinson, Dr. Kristin Heeney, Dr. Ema Hazra
- Available slots: 159
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-17 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-18 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-21 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-22 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-23 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-24 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 21 | 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20 +15 more |
| 2026-09-29 | 21 | 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:20 +15 more |
| 2026-09-30 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-01 | 9 | 09:20, 09:50, 10:20, 11:50, 13:30, 14:00 +3 more |
| 2026-10-02 | 23 | 09:10, 09:20, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40 +17 more |
Partial Eye Exam (returning patients only) - $118 although fees vary
- Duration: 30 min
- Price: $118.00
- Next opening: 2026-09-17 10:00
- Staff: Dr. David Wilkinson, Dr. Kristin Heeney, Dr. Ema Hazra
- Available slots: 159
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-17 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-17 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-18 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-18 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-18 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-21 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-21 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-21 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-22 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-22 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-22 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-23 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-23 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-23 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-24 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-24 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-24 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-25 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-25 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-28 | 21 | 09:00, 09:20, 09:30, 09:50, 10:00, 10:20 +15 more |
| 2026-09-29 | 21 | 09:40, 10:10, 10:20, 10:40, 10:50, 11:20 +15 more |
| 2026-09-30 | 1 | 16:10 |
| 2026-10-01 | 9 | 09:20, 09:50, 10:20, 11:50, 13:30, 14:00 +3 more |
| 2026-10-02 | 23 | 09:10, 09:20, 09:50, 10:10, 10:20, 10:40 +17 more |
