Availability
Online-bookable availability and next openings for this business.
- Book appointment: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Adult Eye Exam - $198
- Duration: 30 min
- Price: $198.00
- Next opening: 2026-09-08 09:10
- Staff: Dr. Ema Hazra, Dr. Kristin Heeney, Dr. David Wilkinson
- Available slots: 170
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-08 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-09 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-10 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-11 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-14 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-15 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 16:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 16:00 | Dr. David Wilkinson |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 17 | 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 11:20 +11 more |
| 2026-09-18 | 21 | 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:50 +15 more |
| 2026-09-21 | 19 | 09:00, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30 +13 more |
Kid's Eye Exam (0-19y/o) - OHIP + $98 (Imaging for 4yrs plus)
- Duration: 30 min
- Next opening: 2026-09-08 09:10
- Staff: Dr. Ema Hazra, Dr. Kristin Heeney, Dr. David Wilkinson
- Available slots: 170
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-08 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-09 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-10 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-11 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-14 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-15 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 16:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 16:00 | Dr. David Wilkinson |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 17 | 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 11:20 +11 more |
| 2026-09-18 | 21 | 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:50 +15 more |
| 2026-09-21 | 19 | 09:00, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30 +13 more |
OHIP exam (20-64 y/o) + $118 Imaging - qualifying conditions only
- Duration: 30 min
- Next opening: 2026-09-08 09:10
- Staff: Dr. Ema Hazra, Dr. Kristin Heeney, Dr. David Wilkinson
- Available slots: 170
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-08 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-09 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-10 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-11 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-14 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-15 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 16:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 16:00 | Dr. David Wilkinson |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 17 | 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 11:20 +11 more |
| 2026-09-18 | 21 | 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:50 +15 more |
| 2026-09-21 | 19 | 09:00, 10:30, 10:50, 11:00, 11:20, 11:30 +13 more |
OHIP Exam (65+ y/o) + $118 Imaging
- Duration: 30 min
- Next opening: 2026-09-08 09:10
- Staff: Dr. Ema Hazra, Dr. Kristin Heeney, Dr. David Wilkinson
- Available slots: 170
- Booking: https://book2.getweave.com/af3ab423-377f-49e6-a250-9eddfc018ea1/request-appointment?source=WEBSITE
Slots
Times in US/Eastern.
| When | Staff |
|---|---|
| 2026-09-08 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-08 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-08 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-09 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 09:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-09 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-09 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-10 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-10 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 15:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-10 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-11 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-11 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-11 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-14 09:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 11:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 13:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 13:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 14:40 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 15:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-14 15:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-14 16:10 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-15 09:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 09:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:20 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 10:50 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 14:30 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:00 | Dr. Kristin Heeney |
| 2026-09-15 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-15 16:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 09:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 09:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 10:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 10:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 11:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 11:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 12:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 12:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 13:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 13:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 14:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 14:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:00 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:10 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 15:30 | Dr. David Wilkinson |
| 2026-09-16 15:40 | Dr. Ema Hazra |
| 2026-09-16 16:00 | Dr. David Wilkinson |
Remaining dates
Every later date this business is open, one row per day. Individual opening times are listed above for the first 7 dates.
| Date | Openings | Times |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 17 | 09:30, 09:50, 10:00, 10:20, 10:30, 11:20 +11 more |
| 2026-09-18 | 21 | 09:20, 09:40, 09:50, 10:10, 10:20, 10:50 +15 more |
